Ondersteuning Modbus/TCP in de Wi-Fi-energiemeter van IAMMETER
Ondersteuning Modbus/TCP in de Wi-Fi-energiemeter van IAMMETER
Modbus TCP is een veelgebruikt protocol dat wordt gebruikt in industriële systemen zoals ICS, DCS, SCADA. Na de laatste firmware upgrade had de energiemeter van IAMMETER nu het modbus tcp protocol ondersteund.
Dit is een grote upgrade van de firmware van de wifi-energiemeter.
Beide WEM3080T(3 fase energiemeter, wifi) en WEM3080 (eenfasige energiemeter, wifi) ondersteunt het Modbus/TCP-protocol. Het maakt de Wi-Fi-energiemeter gemakkelijker te integreren in het industriële systeem (zoals ICS, DSC, SCADA enz.).
Video: Integreer een driefasige energiemeter in Home Assistant via Modbus TCP (via Wi-Fi)
Video: Vraag de gegevens van de 3-fase energiemeter (Wi-Fi) op bij de Modbus TCP
Download de firmware en gebruik de modbus/tcp-functie in IAMMETER energiemeter
Registreren toewijzing
| inhoudsopgave | Geregistreerd adres (dec) | Adres registreren (Hex) | registerlengte | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0x0 | 1 | Fase A-spanning, niet ondertekend, waarde = data/100, eenheid: V |
| 2 | 1 | 0x1 | 1 | Fase A stroom, niet ondertekend, waarde = data/100, eenheid: A |
| 3 | 2 | 0x2 | 2 | Fase A actief vermogen, getekend, waarde = gegevens, eenheid: W |
| 4 | 4 | 0x4 | 2 | Fase A voorwaartse energie in pulsen, ongetekend, kWh = pulsen/800, eenheid: kWh |
| 5 | 6 | 0x6 | 2 | Fase A omgekeerde energie in pulsen, ongetekend, kWh = pulsen/800, eenheid: kWh |
| 6 | 8 | 0x8 | 1 | Fase A vermogensfactor, ongetekend, waarde = data/1000 |
| 7 | 9 | 0x09 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 0x0a | 1 | Spanning fase B, niet ondertekend, waarde = data/100, eenheid: V |
| 9 | 11 | 0x0b | 1 | Fase B stroom, niet ondertekend, waarde = data/100, eenheid: A |
| 10 | 12 | 0x0c | 2 | Actief vermogen fase B, getekend, waarde = gegevens, eenheid: W |
| 11 | 14 | 0x0e | 2 | Fase B voorwaartse energie in pulsen, ongetekend, kWh = pulsen/800, eenheid: kWh |
| 12 | 16 | 0x10 | 2 | Fase B omgekeerde energie in pulsen, ongetekend, kWh = pulsen/800, eenheid: kWh |
| 13 | 18 | 0x12 | 1 | Fase B vermogensfactor, ongetekend, waarde = data/1000 |
| 14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00,niet gebruikt |
| 15 | 20 | 0x14 | 1 | Fase C-spanning, niet ondertekend, waarde = data/100, eenheid: V |
| 16 | 21 | 0x15 | 1 | Fase C-stroom, niet ondertekend, waarde = data/100, eenheid: A |
| 17 | 22 | 0x16 | 2 | Actief vermogen fase C, getekend, waarde = gegevens, eenheid: W |
| 18 | 24 | 0x18 | 2 | Fase C voorwaartse energie in pulsen, ongetekend, kWh = pulsen/800, eenheid: kWh |
| 19 | 26 | 0x1a | 2 | Fase C omgekeerde energie in pulsen, ongetekend, kWh = pulsen/800, eenheid: kWh |
| 20 | 28 | 0x1c | 1 | Fase C vermogensfactor, ongetekend, waarde = data/1000 |
| 21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00,niet gebruikt |
| 22 | 30 | 0x1e | 1 | frequentie, ongetekend, waarde = data/100, eenheid: Hz |
| 23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00,niet gebruikt |
| 24 | 32 | 0x20 | 2 | som van vermogen, getekend, waarde = gegevens, eenheid: W |
| 25 | 34 | 0x22 | 2 | som van voorwaartse energie in pulsen, ongetekend, kWh = pulsen/800, eenheid: kWh |
| 26 | 36 | 0x24 | 2 | som van omgekeerde energie in pulsen, ongetekend, kWh = pulsen/800, eenheid: kWh |
| 27 | 38 | 0x26 | 2 | Reactief vermogen fase A, getekend, waarde = gegevens, eenheid: var |
| 28 | 40 | 0x28 | 2 | Fase A inductieve KVARH, ongetekend, kvarh = pulsen/1000, eenheid: kvarh |
| 29 | 42 | 0x2a | 2 | Fase A capacitieve KVARH, ongetekend, kvarh = pulsen/1000, eenheid: kvarh |
| 30 | 44 | 0x2c | 2 | Reactief vermogen fase B, getekend, waarde = gegevens, eenheid: var |
| 31 | 46 | 0x2e | 2 | Fase B inductief KVARH, ongetekend, kvarh=pulsen/1000, eenheid: kvarh |
| 32 | 48 | 0x30 | 2 | Fase B capacitieve KVARH, ongetekend, kvarh = pulsen/1000, eenheid: kvarh |
| 33 | 50 | 0x32 | 2 | Reactief vermogen fase C, getekend, waarde = gegevens, eenheid: var |
| 34 | 52 | 0x34 | 2 | Fase C inductieve KVARH, ongetekend, kvarh=pulsen/1000, eenheid: kvarh |
| 35 | 54 | 0x36 | 2 | Fase C capacitieve KVARH, ongetekend, kvarh = pulsen/1000, eenheid: kvarh |
| 36 | 56 | 0x38 | 8 | serienummer van het apparaat |
| 37 | 64 | 0x40 | 1 | looptijd in seconden |
Test de modbus tcp-functie door modbus poll


Hoe u de nieuwste firmware kunt krijgen die Modbus/TCP ondersteunt
Voorwaarde upgraden: Controleer uw huidige firmwareversie, als deze >= 75,68 is, betekent dit dat u de firmware rechtstreeks kunt upgraden om de Modbus TCP-functie te ondersteunen.
We zijn van plan om enkele gratis upgrades te bieden aan onze oude klanten die dergelijke vereisten hebben. Als u de Modbus TCP-functie wilt gebruiken en uw firmwareversie voldoet ook aan de vereisten, neem dan contact met ons op via ons feedbacksysteem. Over het gebruik van ons feedbacksysteem verwijzen wij u naar:https://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Help ons ook om te introduceren hoe u de Modbus TCP-energiemeter in uw systeem kunt gebruiken.
We zullen meer aandacht besteden aan de klanten die ons een duidelijke introductie geven over waarom ze de Modbus TCP-energiemeter in hun toepassing moeten gebruiken.
Markeer kenmerken van de 3-fase energiemeter
Bewaak het zonne-pv-systeem met Home Assistant en 3-fasen energiemeter
IAMMETER-energiemeter integreren met platform van derden
Bewaak uw zonne-pv-systeem in IAMMETER cloud
Monitor uw elektriciteitsverbruik in IAMMETER-cloud