Ondersteuning Modbus/TCP in de Wi-Fi-energiemeter van IAMMETER
Ondersteuning Modbus/TCP in de Wi-Fi-energiemeter van IAMMETER
Modbus TCP is een veelgebruikt protocol dat wordt gebruikt in industriële systemen zoals ICS, DCS, SCADA. Na de laatste firmware upgrade had de energiemeter van IAMMETER nu het modbus tcp protocol ondersteund.
Dit is een grote upgrade van de firmware van de wifi-energiemeter.
Beide WEM3080T(3 fase energiemeter, wifi) en WEM3080 (eenfasige energiemeter, wifi) ondersteunt het Modbus/TCP-protocol. Het maakt de Wi-Fi-energiemeter gemakkelijker te integreren in het industriële systeem (zoals ICS, DSC, SCADA enz.).
Video: Integreer een driefasige energiemeter in Home Assistant via Modbus TCP (via Wi-Fi)
Video: Vraag de gegevens van de 3-fase energiemeter (Wi-Fi) op bij de Modbus TCP
Download de firmware en gebruik de modbus/tcp-functie in IAMMETER energiemeter
Registreren toewijzing
inhoudsopgave | Inschrijfadres (december) | Registeradres (Hex) | register lengte | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Fase A spanning,zonder teken,waarde=data/100,eenheid: V |
2 | 1 | 0001 | 1 | Fase A stroom,ongetekend,waarde=data/100,eenheid: A |
3 | 2 | 0002 | 2 | Fase A actief vermogen,getekend,waarde=data,eenheid: W |
4 | 4 | 0004 | 2 | Fase A voorwaartse energie in pulsen, zonder teken, kWh=pulsen/800, eenheid:kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | Fase A omgekeerde energie in pulsen, zonder teken, kWh=pulsen/800, eenheid:kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | Fase A arbeidsfactor, niet-ondertekend, waarde = data/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | PadA 0x00,niet gebruikt |
8 | 10 | 000A | 1 | Fase B spanning,zonder teken,waarde=data/100,eenheid: V |
9 | 11 | 000B | 1 | Fase B stroom, zonder teken, waarde=data/100,eenheid: A |
10 | 12 | 000C | 2 | Fase B actief vermogen,getekend,waarde=data,eenheid: W |
11 | 14 | 000E | 2 | Fase B voorwaartse energie in pulsen, zonder teken, kWh=pulsen/800, eenheid:kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | Fase B omgekeerde energie in pulsen, zonder teken, kWh=pulsen/800, eenheid:kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | Fase B-vermogensfactor, niet-ondertekend, waarde = gegevens / 1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00,niet gebruikt |
15 | 20 | 0014 | 1 | Fase C spanning,zonder teken,waarde=data/100,eenheid: V |
16 | 21 | 0015 | 1 | Fase C stroom,ongetekend,waarde=data/100,eenheid: A |
17 | 22 | 0016 | 2 | Fase C actief vermogen,getekend,waarde=data,eenheid: W |
18 | 24 | 0018 | 2 | Fase C voorwaartse energie in pulsen, zonder teken, kWh=pulsen/800, eenheid:kWh |
19 | 26 | 001A | 2 | Fase C omgekeerde energie in pulsen, zonder teken, kWh=pulsen/800, eenheid:kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | Fase C arbeidsfactor, niet-ondertekend, waarde = data/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00,niet gebruikt |
22 | 30 | 001E | 1 | frequentie, niet-ondertekend,waarde=data/100,eenheid:Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00,niet gebruikt |
24 | 32 | 0020 | 2 | som van vermogen,ondertekende,waarde=data,eenheid:W |
25 | 34 | 0022 | 2 | som van voorwaartse energie in pulsen, zonder teken, kWh=pulsen/800, eenheid:kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | som van omgekeerde energie in pulsen, zonder teken, kWh=pulsen/800, eenheid:kWh |
Test de modbus tcp-functie door modbus poll
Hoe u de nieuwste firmware kunt krijgen die Modbus/TCP ondersteunt
Voorwaarde upgraden: Controleer uw huidige firmwareversie, als deze >= 75,68 is, betekent dit dat u de firmware rechtstreeks kunt upgraden om de Modbus TCP-functie te ondersteunen.
We zijn van plan om enkele gratis upgrades te bieden aan onze oude klanten die dergelijke vereisten hebben. Als u de Modbus TCP-functie wilt gebruiken en uw firmwareversie voldoet ook aan de vereisten, neem dan contact met ons op via ons feedbacksysteem. Over het gebruik van ons feedbacksysteem verwijzen wij u naar:https://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Help ons ook om te introduceren hoe u de Modbus TCP-energiemeter in uw systeem kunt gebruiken.
We zullen meer aandacht besteden aan de klanten die ons een duidelijke introductie geven over waarom ze de Modbus TCP-energiemeter in hun toepassing moeten gebruiken.
Markeer kenmerken van de 3-fase energiemeter
Bewaak het zonne-pv-systeem met Home Assistant en 3-fasen energiemeter
IAMMETER-energiemeter integreren met platform van derden
Bewaak uw zonne-pv-systeem in IAMMETER cloud
Monitor uw elektriciteitsverbruik in IAMMETER-cloud