IAMMETER-serie driefasige meter Modbus/RTU-protocol
IAMMETER-serie driefasige meter Modbus/RTU-protocol
Alle IAMMETER-meters, behalve deWEM3050Tdie geen RS485-interface heeft, ondersteunen het Modbus/RTU-protocol. De protocoldetails zijn als volgt:
Kaart registreren
| Nee. | Definitie | Adres registreren | R/W | Gegevenstype en berekeningsbeschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanning van fase A | 0048H | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/100, eenheid: V |
| 2 | Stroom van fase A | 0049H | Lezen | Ongetekend, Eenheid: A WEM3080T: Waarde = DATA /100 WEM3046T: Waarde = DATA/1000 |
| 3 | Actief vermogen van fase A | 004AH | Lezen | Ongetekend, Eenheid: W, WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 4 | Actieve energie (vooruit) | 004BH 004CH | Lezen | 4 bytes, zonder teken, waarde = DATA/800, eenheid: kWh |
| 5 | Vermogensfactor van fase A | 004DH | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000 |
| 6 | Actieve energie (omgekeerd) | 004EH 004FH | Lezen | 4 bytes, zonder teken, waarde = DATA/800, eenheid: kWh |
| 7 | Stroomrichtingindicator | 0050H | Lezen | Hoge byte 0 voor vooruit, 1 voor achteruit |
| 8 | Spanning van fase B | 0051H | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/100, eenheid: V |
| 9 | Stroom van fase B | 0052H | Lezen | Ongetekend, Eenheid: A WEM3080T: Waarde = DATA /100 WEM3046T: Waarde = DATA/1000 |
| 10 | Actief vermogen van fase B | 0053H | Lezen | Ongetekend, Eenheid: W, WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 11 | Actieve energie (vooruit) | 0054H 0055H | Lezen | 4 bytes, zonder teken, waarde = DATA/800, eenheid: kWh |
| 12 | Vermogensfactor van fase B | 0056H | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000 |
| 13 | Actieve energie (omgekeerd) | 0057H 0058H | Lezen | 4 bytes, zonder teken, waarde = DATA/800, eenheid: kWh |
| 14 | Stroomrichtingindicator | 0059H | Lezen | Hoge byte 0 voor vooruit, 1 voor achteruit |
| 15 | Spanning van fase C | 005AH | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/100, eenheid: V |
| 16 | Stroom van fase C | 005BH | Lezen | Ongetekend, Eenheid: A WEM3080T: Waarde = DATA /100 WEM3046T: Waarde = DATA/1000 |
| 17 | Actief vermogen van fase C | 005CH | Lezen | Ongetekend, Eenheid: W, WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 18 | Actieve energie (vooruit) | 005DH 005EH | Lezen | 4 bytes, zonder teken, waarde = DATA/800, eenheid: kWh |
| 19 | Vermogensfactor van fase C | 005FH | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000 |
| 20 | Actieve energie (omgekeerd) | 0060H 0061H | Lezen | 4 bytes, zonder teken, waarde = DATA/800, eenheid: kWh |
| 21 | Stroomrichtingindicator | 0062H | Lezen | Hoge byte 0 voor vooruit, 1 voor achteruit |
| 23 | Totale actieve energie (voorwaarts) | 0063H 0064H | Lezen | 4 bytes, zonder teken, waarde = DATA/800, eenheid: kWh |
| 24 | Frequentie | 0065H | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/100, eenheid: Hz |
| 25 | Totale actieve energie (omgekeerd) | 0066H 0067H | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 26 | Actieve energie van fase A (voorwaarts) | 0068H 0069H | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 27 | Actieve energie van fase A (omgekeerd) | 006AH 006BH | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 28 | Actieve energie van fase B (voorwaarts) | 006CH 006DH | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 29 | Actieve energie van fase B (omgekeerd) | 006EH 006FH | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 30 | Actieve energie van fase C (voorwaarts) | 0070H 0071H | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 31 | Actieve energie van fase C (omgekeerd) | 0072H 0073H | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 32 | Totale actieve energie (voorwaarts) | 0074H 0075H | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 33 | Totale actieve energie (omgekeerd) | 0076H 0077H | Lezen | Niet ondertekend, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 34 | Totale kracht | 0078H 0079H | Lezen | ondertekend, Eenheid: W, WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 35 | Actief vermogen van fase A | 007AH 007BH | Lezen | ondertekend, Eenheid: W, WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 36 | Actief vermogen van fase B | 007CH 007DH | Lezen | ondertekend, Eenheid: W, WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 37 | Actief vermogen van fase C | 007EH 007FH | Lezen | ondertekend, Eenheid: W, WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 38 | Reactief vermogen van fase A | 0080H 0081H | Lezen | Ondertekend, Waarde = DATA, Eenheid: var |
| 39 | Reactief vermogen van fase B | 0082H 0083H | Lezen | Ondertekend, Waarde = DATA, Eenheid: var |
| 40 | Reactief vermogen van fase C | 0084H 0085H | Lezen | Ondertekend, Waarde = DATA, Eenheid: var |
| 41 | Voorwaartse reactieve energie (inductief) van fase A | 0086H 0087H | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000, eenheid: kvarh |
| 42 | Omgekeerde reactieve energie (capacitief) van fase A | 0088H 0089H | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000, eenheid: kvarh |
| 43 | Voorwaartse reactieve energie (inductief) van fase B | 008AH 008BH | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000, eenheid: kvarh |
| 44 | Omgekeerde reactieve energie (capacitief) van fase B | 008CH 008DH | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000, eenheid: kvarh |
| 45 | Voorwaartse reactieve energie (inductief) van fase C | 008EH 008FH | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000, eenheid: kvarh |
| 46 | Omgekeerde reactieve energie (capacitief) van fase C | 0090H 0091H | Lezen | Niet ondertekend, waarde = DATA/1000, eenheid: kvarh |
Opmerkingen:
- Dit protocol is van toepassing opalle IAMMETER-meters behalve WEM3050T. Gebruik voor eenfasige meters de gegevens voor fase A in de lijst.
- Wat betreft de stroomrichtingsregisters (7, 14, 21): In eerdere versies was de stroom niet ondertekend (registers 3, 10, 17), dus werden er extra registers geïntroduceerd om de stroomrichting op te slaan. Als u de ondertekende machtsregisters (35, 36, 37) gebruikt, hoeft u de waarden in de machtsrichtingsregisters niet afzonderlijk te beschouwen.
Gebruiksvoorbeelden
Waarden lezen
Bijvoorbeeld: Als de host gegevens wil lezen van 2 slave-registers met adres 01 beginnend bij 0048H,
De gastheer stuurt:01 03 00 48 00 02 CRC
- Adres: 01
- Functiecode: 03
- Startadres: 00 48
- Gegevenslengte: 00 02
- CRC-code: CRC
Slave-reactie:01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adres: 01
- Functiecode: 03
- Geretourneerde bytes: 04
- Registreer gegevens 1: 12 45
- Registergegevens 2:
56 68
- CRC-code: CRC
KWh-waarde opnieuw instellen
Modbus/RTU-opdrachten bieden ook instructies voor het resetten van de Kwh-waarde, wat de enige methode is om de Kwh-waarde op IAMMETER-meters te resetten.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(zowel vooruit als achteruit kwh resetten in 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(reset de voorwaartse kWh in 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 n.Chr.(reset de omgekeerde kWh in 3080T)
Slave-ID instellen/lezen
De standaard slave-ID van IAMMETER-meters is 1.
Slave-ID 0x00 kan worden gebruikt als broadcastadres (de WiFi-module gebruikt ook 0x00 om te communiceren met de meetmodule).
Als u andere slave-ID's moet instellen (bijvoorbeeld voor gebruik in een PLC-systeem), kunt u de volgende opdrachten raadplegen:
Slave-ID lezen
Commando:00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: Broadcast-adres)
Antwoord:01 03 02 01 06 39 D6(01: slave-ID, 06: Baudrate 9600)
Slave-ID instellen
Commando:00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Uitzendadres10: Vast (opdracht instellen)00 04: Vast (startadres)00 01: Vast (lengte van register)02: Vast (lengte van byte)05: Nieuw adres06: Vast29 16: CRC16
Antwoord:01 10 00 04 00 01 40 08
Aanbevolen methoden
Hoewel we het Modbus/RTU-protocol hebben vermeld, raden we het gebruik van Modbus/RTU voor het ophalen van metergegevens af vanwege de volgende redenen:
- Het vereist complexe RS485-bedrading.
- Het kan de voordelen van Wi-Fi-datatransmissie niet benutten.
Vergeleken met de traditionele Modbus/RTU raden wij aan de Modbus/TCP- of REST API-modi te gebruiken om gegevens rechtstreeks op te halen via het Wi-Fi-netwerk.
Modbus/TCP
Modbus/TCP-handleiding voor IAMMETER-producten
Modbus TCP is een veelgebruikt protocol dat wordt gebruikt in industriële systemen zoals ICS, DCS en SCADA. Na de laatste firmware-update ondersteunen IAMMETER-energiemeters nu het Modbus TCP-protocol.


REST-API: /api/monitorjson
IAMMETER-producten bieden ook een REST API-interface. Met een eenvoudig HTTP GET-verzoek kunt u direct toegang krijgen tot het API-adres om alle realtime meetgegevens te verkrijgen (elke seconde bijgewerkt). Zie de volgende link voor meer details:
https://www.iammeter.com/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

De definitie van de JSON-gegevens is als volgt:
JSON-gegevensdefinitie van het product van IAMMETER
Referentie documenten
Hoe de WEM3050T te gebruiken, exclusief IAMMETER-cloud
Welk type elektriciteitsmeter past het beste bij uw behoeften?