IAMMETER Series Driefasige Meter Modbus/RTU Protocol
IAMMETER Series Driefasige Meter Modbus/RTU Protocol
Alle IAMMETER meters, behalve de WEM3050T die geen RS485-interface heeft, ondersteunen het Modbus/RTU protocol. De protocoldetails zijn als volgt:
Registerkaart
| Nr. | Definitie | Registeradres | R/W | Gegevenstype en Berekening Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanning van Fase A | 0048H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/100, Eenheid: V |
| 2 | Stroom van Fase A | 0049H | Lezen | Unsigned, Eenheid: A WEM3080T: Waarde = DATA /100 WEM3046T: Waarde = DATA/1000 |
| 3 | Actief Vermogen van Fase A | 004AH | Lezen | Unsigned, Eenheid: W , WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 4 | Actieve Energie (Vooruit) | 004BH 004CH | Lezen | 4 bytes, Unsigned, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 5 | Vermogensfactor van Fase A | 004DH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000 |
| 6 | Actieve Energie (Terug) | 004EH 004FH | Lezen | 4 bytes, Unsigned, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 7 | Vermogensrichting Indicator | 0050H | Lezen | Hoge byte 0 voor vooruit, 1 voor terug |
| 8 | Spanning van Fase B | 0051H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/100, Eenheid: V |
| 9 | Stroom van Fase B | 0052H | Lezen | Unsigned, Eenheid: A WEM3080T: Waarde = DATA /100 WEM3046T: Waarde = DATA/1000 |
| 10 | Actief Vermogen van Fase B | 0053H | Lezen | Unsigned, Eenheid: W , WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 11 | Actieve Energie (Vooruit) | 0054H 0055H | Lezen | 4 bytes, Unsigned, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 12 | Vermogensfactor van Fase B | 0056H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000 |
| 13 | Actieve Energie (Terug) | 0057H 0058H | Lezen | 4 bytes, Unsigned, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 14 | Vermogensrichting Indicator | 0059H | Lezen | Hoge byte 0 voor vooruit, 1 voor terug |
| 15 | Spanning van Fase C | 005AH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/100, Eenheid: V |
| 16 | Stroom van Fase C | 005BH | Lezen | Unsigned, Eenheid: A WEM3080T: Waarde = DATA /100 WEM3046T: Waarde = DATA/1000 |
| 17 | Actief Vermogen van Fase C | 005CH | Lezen | Unsigned, Eenheid: W , WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 18 | Actieve Energie (Vooruit) | 005DH 005EH | Lezen | 4 bytes, Unsigned, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 19 | Vermogensfactor van Fase C | 005FH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000 |
| 20 | Actieve Energie (Terug) | 0060H 0061H | Lezen | 4 bytes, Unsigned, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 21 | Vermogensrichting Indicator | 0062H | Lezen | Hoge byte 0 voor vooruit, 1 voor terug |
| 23 | Totale Actieve Energie (Vooruit) | 0063H 0064H | Lezen | 4 bytes, Unsigned, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 24 | Frequentie | 0065H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/100, Eenheid: Hz |
| 25 | Totale Actieve Energie (Terug) | 0066H 0067H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/800, Eenheid: kWh |
| 26 | Actieve Energie van Fase A (Vooruit) | 0068H 0069H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 27 | Actieve Energie van Fase A (Terug) | 006AH 006BH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 28 | Actieve Energie van Fase B (Vooruit) | 006CH 006DH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 29 | Actieve Energie van Fase B (Terug) | 006EH 006FH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 30 | Actieve Energie van Fase C (Vooruit) | 0070H 0071H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 31 | Actieve Energie van Fase C (Terug) | 0072H 0073H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 32 | Totale Actieve Energie (Vooruit) | 0074H 0075H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 33 | Totale Actieve Energie (Terug) | 0076H 0077H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kWh |
| 34 | Totaal Vermogen | 0078H 0079H | Lezen | signed, Eenheid: W , WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 35 | Actief Vermogen van Fase A | 007AH 007BH | Lezen | signed, Eenheid: W , WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 36 | Actief Vermogen van Fase B | 007CH 007DH | Lezen | signed, Eenheid: W , WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 37 | Actief Vermogen van Fase C | 007EH 007FH | Lezen | signed, Eenheid: W , WEM3080T: Waarde = DATA WEM3046T: Waarde = DATA/10 |
| 38 | Reactief Vermogen van Fase A | 0080H 0081H | Lezen | Signed, Waarde = DATA, Eenheid: var |
| 39 | Reactief Vermogen van Fase B | 0082H 0083H | Lezen | Signed, Waarde = DATA, Eenheid: var |
| 40 | Reactief Vermogen van Fase C | 0084H 0085H | Lezen | Signed, Waarde = DATA, Eenheid: var |
| 41 | Voorwaartse Reactieve Energie (Inductief) van Fase A | 0086H 0087H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kvarh |
| 42 | Terugwaartse Reactieve Energie (Capacitief) van Fase A | 0088H 0089H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kvarh |
| 43 | Voorwaartse Reactieve Energie (Inductief) van Fase B | 008AH 008BH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kvarh |
| 44 | Terugwaartse Reactieve Energie (Capacitief) van Fase B | 008CH 008DH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kvarh |
| 45 | Voorwaartse Reactieve Energie (Inductief) van Fase C | 008EH 008FH | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kvarh |
| 46 | Terugwaartse Reactieve Energie (Capacitief) van Fase C | 0090H 0091H | Lezen | Unsigned, Waarde = DATA/1000, Eenheid: kvarh |
Opmerkingen:
- Dit protocol is van toepassing op alle IAMMETER meters behalve WEM3050T. Voor enkelfasige meters gebruikt u de gegevens van Fase A in de lijst.
- Met betrekking tot vermogensrichting registers (7, 14, 21): In eerdere versies was het vermogen unsigned (registers 3, 10, 17), dus werden extra registers geïntroduceerd om de vermogensrichting op te slaan. Als u de signed vermogensregisters (35, 36, 37) gebruikt, hoeft u de waarden in de vermogensrichting registers niet apart te beschouwen.
Gebruiksvoorbeelden
Waarden Uitlezen
Bijvoorbeeld: Als de host gegevens wil lezen van 2 slave-registers met adres 01, beginnend vanaf 0048H,
De host stuurt: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Adres: 01
- Functiecode: 03
- Startadres: 00 48
- Gegevenslengte: 00 02
- CRC code: CRC
Slave antwoord: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adres: 01
- Functiecode: 03
- Geretourneerde bytes: 04
- Register Gegevens 1: 12 45
- Register Gegevens 2:
56 68
- CRC Code: CRC
Kwh Waarde Resetten
Modbus/RTU commando's bieden ook instructies voor het resetten van de Kwh-waarde. Dit is de enige methode om de Kwh-waarde op IAMMETER meters te resetten.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(reset zowel voorwaartse als terugwaartse kwh in 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(reset de voorwaartse kwh in 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(reset de terugwaartse kwh in 3080T)
Slave-ID Instellen/Uitlezen
Het standaard slave-ID van IAMMETER meters is 1.
Slave-ID 0x00 kan worden gebruikt als broadcast-adres (de WiFi-module gebruikt ook 0x00 om te communiceren met de meetmodule).
Als u andere slave-ID's moet instellen (bijvoorbeeld voor gebruik in een PLC-systeem), kunt u de volgende commando's raadplegen:
Slave-ID Uitlezen
Commando: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: Broadcast adres)
Antwoord: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: slave-ID, 06: Baudrate 9600)
Slave-ID Instellen
Commando: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Broadcast adres10: Vast (set commando)00 04: Vast (startadres)00 01: Vast (lengte van register)02: Vast (lengte van byte)05: Nieuw adres06: Vast29 16: CRC16
Antwoord: 01 10 00 04 00 01 40 08
Aanbevolen Methoden
Hoewel we het Modbus/RTU protocol hebben beschreven, raden we het gebruik van Modbus/RTU voor het ophalen van metergegevens af vanwege de volgende redenen:
- Het vereist complexe RS485-bedrading.
- Het kan geen gebruik maken van de voordelen van Wi-Fi gegevensoverdracht.
Vergeleken met de traditionele Modbus/RTU raden we aan om Modbus/TCP of REST API modi te gebruiken om direct gegevens op te halen via het Wi-Fi netwerk.
Modbus/TCP
Modbus/TCP Handleiding voor IAMMETER Producten
Modbus TCP is een veelgebruikt protocol in industriële systemen zoals ICS, DCS, SCADA. Na de nieuwste firmware-update ondersteunen IAMMETER energiemeters nu het Modbus TCP protocol.


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER producten bieden ook een REST API-interface. U kunt rechtstreeks toegang krijgen tot het API-adres met een eenvoudig HTTP GET-verzoek om alle real-time meetgegevens (elke seconde bijgewerkt) te verkrijgen. Voor meer details, zie de volgende link:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

De definitie van de JSON-gegevens is als volgt:
JSON Gegevensdefinitie van IAMMETER's Product
Referentiedocumenten
Hoe de WEM3050T te gebruiken, exclusief IAMMETER-cloud
Welk type elektriciteitsmeter past het beste bij uw behoeften?