Firmware-upgrade (98.70)
nieuwe functies van "i.75.98.70"
- Ondersteuning voor mDNS.
- Een nieuwe parameter (CTCratio) toegevoegd.
- Reactief vermogen en kvarh toegevoegd in modbus/tcp.
mDNS
Het mDNS-protocol wordt ondersteund vanaf deze versie.
Eerder: als u het IP-adres van het apparaat niet weet, kon de gebruiker alleen de SSDP-detectie gebruiken zoals "Het apparaat vinden dat al verbonden is met uw router" of in de router inloggen om het toegewezen IP-adres te vinden.
Nu: de energiemeter is toegankelijk via deze URL (http://sn.local), zoals in de onderstaande afbeelding.

Nieuwe parameter (CTCratio)
U wilt een gebalanceerde uitgang bewaken met twee hoge polen en één neutrale lijn, maar alleen fase C is nu nog over (Fase A en fase B worden al gebruikt om het net van 120/240V of 120/208V te bewaken).
Deze parameter "CTCratio" helpt u dit probleem op te lossen. Indien ingesteld op '2', worden de stroom-, actief vermogen- en kWh-uitlezingen van de energiemeter verdubbeld in fase C.
Omdat het een gebalanceerde uitgang is. Het meten van één hoge pool en het verdubbelen van de uitlezing geeft vrijwel hetzelfde resultaat als het meten van twee hoge polen en deze bij elkaar optellen.
Voor meer details, raadpleeg Bewaking van 120/240V of 120/208V systemen in Noord-Amerika

| No. | API | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | vraag de ctcratio-waarde op |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | stel de CTCratio in op 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | stel de CTCratio in op 1 |
CTCratio instellen op 2
/api/ctcratio?x=2

CTCratio-instelling opvragen
/api/ctcratio

Verschillend resultaat van fase C bij verschillende CTCratio

Reactief vermogen en kvarh toevoegen in modbus/tcp
De registerkaart van modbus/tcp is als volgt bijgewerkt.
| index | Register address(Dec) | Register address(Hex) | register len | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Fase A spanning,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Fase A stroom,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Fase A actief vermogen,signed,value=data,unit: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Fase A voorwaartse energie,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Fase A terugwaartse energie,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Fase A arbeidsfactor,unsigned,value=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Fase B spanning,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Fase B stroom,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Fase B actief vermogen,signed,value=data,unit: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Fase B voorwaartse energie,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Fase B terugwaartse energie,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Fase B arbeidsfactor,unsigned,value=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00,niet gebruikt |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Fase C spanning,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Fase C stroom,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Fase C actief vermogen,signed,value=data,unit: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Fase C voorwaartse energie,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Fase C terugwaartse energie,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Fase C arbeidsfactor,unsigned,value=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00,niet gebruikt |
| 22 | 30 | 001E | 1 | frequentie, unsigned,value=data/100,unit:Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00,niet gebruikt |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | som van vermogen,signed,value=data,unit:W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | som van voorwaartse energie,unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | som van terugwaartse energie,unsigned, value=data/800, unit:kwh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Fase A reactief vermogen, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Fase A inductieve reactieve energie, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Fase A capacitieve reactieve energie, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Fase B reactief vermogen, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Fase B inductieve reactieve energie, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Fase B capacitieve reactieve energie, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Fase C reactief vermogen, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Fase C inductieve reactieve energie, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Fase C capacitieve reactieve energie, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | serienummer van het apparaat |
Test de modbus/tcp-functie met een tool
Referentie
Bewaking van uw zonne-PV-systeem met een slimme WiFi-energiemonitor
WEM3080T: 3-fase, split-phase, wifi, modbus/tcp, mqtt, netto energiemeting, home assistant, nodered