Als u op zoek bent naar een energiemeter, lees dan eerst dit artikel. Het helpt u snel te bevestigen of IAMMETER-producten aan uw vereisten voldoen. Hoe kiest u de energiemeter op basis van uw vereisten
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Standaardpakket | 1. Wi-Fi-energiemeter (WEM3050T) x 1 2. Split-core Stroomtransformator (150A) x 3 3. 2.4G Wi-Fi-antenne x 1 |
| Fase | Driefasen (3-fasen 4-draads WYE/Star-systeem) |
| Voeding | Ingebouwde universele voeding |
| Communicatie | Ingebouwde Wi-Fi |
| Antenne | Externe 2.4G-antenne met SMA-stekker |
| Rapportage-interval | 1-5 minuten interval, typisch 1 minuut |
| Rapportage-inhoud | Actieve Energie (Vooruit en Terug), Actief Vermogen, Spanning, Stroom, Frequentie |
| Configuratie | 1. Wi-Fi-toegangspunt en webpagina voor instellen van SSID en wachtwoord 2. Mobiele app voor instellen van SSID en wachtwoord |
| Monitoringscenario's | 1. Monitor op Iammeter Cloud 2. Monitor lokaal op uw pc via WLAN (HTTP GET-interface) 3. Integreer met externe server, zoals uw eigen server, PVoutput en HomeAssistant (TCP/SSL-interface) |
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Ingangsspanning | 80V~277VAC (fasespanning), 140V~480 VAC (lijnspanning) |
| CT-classificatie | 150A split-core CT x 3 |
| Meetonnauwkeurigheid | 1. Spanning: ±1,0% 2. Stroom: ±1,0% 3. Actief Vermogen: ±1,0% 4. Actieve Energie: Klasse 1 zoals gedefinieerd door IEC62053-21 |
| Typisch stroomverbruik | ≤2W (230VAC-ingang) |

| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 0,40Kg |
| Afmetingen | 90×36,5×58mm (2 DIN-polen) |
| CT-diameter | 16mm |
| Bescherming | IP51 toegepast op de voorkant van het product |
| Aansluiting | 1. AC-ingang: UA-Fasedraad A, UB-Fasedraad B, UC-Fasedraad C, UN-Nuldraad 2. RS485-interface: A-Positief, B-Negatief 3. CT: IA+ is Positief Fase A, IA- is Negatief Fase A; IB+ is Positief Fase B, IB- is Negatief Fase B; IC+ is Positief Fase C, IC- is Negatief Fase C 4. SMA-poort: Externe Antenne-poort |
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -20~+60℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 5~95% Niet-condenserende luchtvochtigheid |
| Hoogte | ≤ 2000m |
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| WLAN | Kanaal:Auto Beveiliging:WPA2-PSK |
| SSID | iMeter_xxxxxxxxx(8 cijfers serienr), geen wachtwoord |
| Configuratiepagina | URL:http://11.11.11.1 Inloggebruikersnaam: admin Wachtwoord:admin |
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Wi-Fi-modus | Ondersteunt WiFi 802.11b/g/n, Wi-Fi-frequentie 1-13 |
| Zendvermogen | 18.5dBm@11b,15.5dBm@11g,14.5dBm@11n; |
| Wi-Fi-frequentie | 2.400 ~ 2.472GHZ |
| Transmissiesnelheid | 3686400bps maximaal |
| Maximaal aantal verbindingen | 8 |
| Wi-Fi-antenne | Extern, 5dBi versterking |
| Indicator | Beschrijving |
|---|---|
| RUN | Brandt continu na inschakelen, knippert terwijl de Wi-Fi-module communiceert met de energiemeter |
| REV | Brandt continu wanneer: 1. De stroom is omgekeerd volgens de onderaan gemarkeerde stroomrichting van de CT voor een fase, of 2. De CT is aangesloten op de verkeerde fase |
| WIFI | Brandt continu nadat de Wi-Fi-module is verbonden met de router |
| Essentiële Vereisten | Toegepaste Norm |
|---|---|
| Gezondheid | 1.EN 62479:2010 2.EN 50663:2017 |
| Veiligheid | 1. IEC 62052-11:2020 2. IEC 62053-21:2020 |
| Elektromagnetische compatibiliteit | 1. EN IEC 61000-6-3:2021 2. EN IEC 61000-6-1:2019 3. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) 4. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) |
| Effectief gebruik van het radiospectrum | 1. ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) |
| Essentiële Vereisten | Toegepaste Norm | Meterklasse |
|---|---|---|
| Algemene vereiste | IEC62052-11 | Beschermingsklasse Ⅰ, Binnen |
| Nauwkeurigheidseis | IEC62053-21 | Nauwkeurigheidsindex klasse Ⅰ |
| Mechanische vereiste | IEC62053-21 | Beschermingsklasse Ⅰ, Binnen |
CE-certificaat

FCC-certificaat

RoHS-verklaring

Opmerking
Als u een WeChat-account heeft, volg dan ons IAMMETER WeChat publieke ID.

Driefasige Wi-Fi-energiemeter (WEM3080T)
Eenfasige Wi-Fi-energiemeter (WEM3080)
Driefasige Wi-Fi-energiemeter (WEM3046T)
Driefasige Wi-Fi-energiemeter (WEM3050T)